Kontantstrømoppstilling
| (Beløp i NOK 1 000 000) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | ||
| Renteinnbetalinger | 25 913 | 26 751 |
| Renteutbetalinger | -22 905 | -23 392 |
| Utbetaling av transaksjonskostnader | - 113 | - 122 |
| Utbetaling til drift | - 383 | - 336 |
| Betalt skatt | 0 | 0 |
| Netto utbetaling av lån til kunder | -4 143 | -15 805 |
| Netto (innbetaling)/utbetaling kortsiktige plasseringer | 1 680 | 10 686 |
| Netto innbetaling/(utbetaling) ved kjøp/salg av verdipapirer | 15 157 | -18 131 |
| Netto (innbetaling)/utbetaling andre eiendeler | 54 | 0 |
| Netto innbetaling/(utbetaling) annen gjeld | - 17 | - 8 |
| Netto (innbetaling)/utbetaling finansielle derivater | -31 526 | 32 142 |
| Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | -16 283 | 11 784 |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | ||
| Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler | - 40 | - 45 |
| Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | - 40 | - 45 |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | ||
| Innbetaling ved utstedelse av sertifikatgjeld | 84 610 | 132 316 |
| Tilbakebetaling av sertifikatgjeld | -104 386 | -148 789 |
| Nedbetaling på leieforpliktelse | - 9 | - 10 |
| Innbetaling ved utstedelse av obligasjonsgjeld | 128 049 | 91 909 |
| Tilbakebetaling av obligasjonsgjeld | -91 065 | -86 499 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | - 161 | - 162 |
| Utbetaling av utbytte | - 700 | - 700 |
| Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | 16 337 | -11 935 |
| Sum kontantstrøm | 14 | - 196 |
| Justering for valutakursendringer | - 4 | 83 |
| Netto kontantstrøm etter valutakursendringer | 11 | - 113 |
| Kontanter og kontantekvivalenter per 1. januar | 243 | 356 |
| Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | 11 | - 113 |
| Kontanter og kontantekvivalenter ved utgangen av perioden | 253 | 243 |
| Herav | ||
| Fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid | 253 | 243 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid | 0 | 0 |

