Resultat
Resultatregnskap
| (Beløp i NOK 1 000 000) | Note | 4.kvartal 2025 | 2025 | 4.kvartal 2024 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Renteinntekter fra eiendeler målt til amortisert kost | 4 788 | 19 983 | 5 017 | 19 557 | |
| Renteinntekter fra eiendeler målt til virkelig verdi | 1 462 | 5 754 | 1 820 | 7 375 | |
| Sum renteinntekter | 6 249 | 25 737 | 6 836 | 26 931 | |
| Rentekostnader | 5 492 | 23 271 | 6 282 | 24 678 | |
| Netto renteinntekter | 1 | 757 | 2 466 | 554 | 2 253 |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 29 | 117 | 31 | 125 | |
| Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter | 2 | 161 | 501 | - 62 | 157 |
| Økt/(redusert) avsetning for forventet kredittap | 6 | - 2 | 4 | - 4 | - 9 |
| Sum andre driftsinntekter | 135 | 380 | - 89 | 41 | |
| Lønn og generelle administrasjonskostnader | 61 | 247 | 48 | 221 | |
| Avskrivninger | 13 | 54 | 12 | 48 | |
| Andre driftskostnader | 41 | 136 | 38 | 115 | |
| Sum driftskostnader | 115 | 437 | 98 | 383 | |
| Resultat før skatt | 777 | 2 409 | 367 | 1 911 | |
| Skattekostnad | 143 | 515 | 87 | 437 | |
| Resultat for regnskapsperioden | 634 | 1 894 | 280 | 1 474 | |
| Andel tilordnet aksjonær | 595 | 1 733 | 239 | 1 312 | |
| Andel tilordnet fondsobligasjonseiere | 39 | 161 | 41 | 162 |
TOTALRESULTAT
| (Beløp i NOK 1 000 000) | Note | 4.kvartal 2025 | 2025 | 4.kvartal 2024 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat for regnskapsperioden | 634 | 1 894 | 280 | 1 474 | |
| Andre innregnede inntekter og kostnader | |||||
| Poster som ikke omklassifiseres til resultat | |||||
| Verdiendring på gjeld som skyldes endring i egen kredittrisiko | 9 | - 149 | - 224 | - 78 | - 305 |
| Aktuarmessig gevinst/(tap) på pensjonsforpliktelse | 19 | 19 | 11 | 11 | |
| Herav skatt | 32 | 51 | 17 | 73 | |
| Sum andre innregnede inntekter og kostnader | - 97 | - 154 | - 50 | - 220 | |
| Totalresultat for regnskapsperioden | 536 | 1 740 | 230 | 1 254 | |
| Andel tilordnet aksjonær | 498 | 1 579 | 189 | 1 091 | |
| Andel tilordnet fondsobligasjonseiere | 39 | 161 | 41 | 162 | |

