Balanse
| (Beløp i NOK 1 000 000) | Note | 31. desember 2025 | 31. desember 2024 |
|---|---|---|---|
| Eiendeler | |||
| Fordringer på kredittintitusjoner | 3 | 22 862 | 37 787 |
| Utlån til kunder | 3,4,5,6 | 373 655 | 367 495 |
| Sertifikater og obligasjoner | 3,4,6,7,8 | 120 109 | 139 971 |
| Herav utlånte sertifikater og obligasjoner | 7 | 6 766 | 7 688 |
| Finansielle derivater | 3,4 | 14 380 | 20 133 |
| Utsatt skattefordel | 771 | 1 954 | |
| Andre eiendeler | 1 462 | 303 | |
| Sum eiendeler | 533 239 | 567 644 | |
| Gjeld og egenkapital | |||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 3,4 | 4 554 | 17 539 |
| Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak | 3,4,9 | 5 793 | 26 713 |
| Obligasjonsgjeld | 3,4,9 | 482 499 | 472 917 |
| Finansielle derivater | 3,4 | 16 197 | 27 443 |
| Annen gjeld | 175 | 177 | |
| Betalbar skatt | 288 | 0 | |
| Pensjonsforpliktelser | - 8 | 11 | |
| Ansvarlig lånekapital | 3,4,9 | 787 | 769 |
| Sum gjeld | 510 285 | 545 569 | |
| Innskutt egenkapital | 3 895 | 3 895 | |
| Fondsobligasjoner | 3 484 | 3 484 | |
| Opptjent egenkapital | 15 575 | 14 696 | |
| Sum egenkapital | 22 954 | 22 075 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 533 239 | 567 644 | |

