Endringer i Egenkapital
(Beløp i NOK 1 000 000)
| 1. januar - 31. desember 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aksjekapital | Fondsobligasjon | Verdiendringer gjeld egen kredittrisiko | Annen egenkapital | Sum egenkapital | |
| Egenkapital per 31. desember 2024 | 3 895 | 3 484 | - 170 | 14 866 | 22 075 |
| Resultat for perioden | 0 | 0 | 0 | 1 894 | 1 894 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - verdiendring gjeld egen kredittrisiko (etter skatt) | 0 | 0 | - 168 | 0 | - 168 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - pensjon (etter skatt) | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | 0 | 0 | 0 | - 161 | - 161 |
| Utstedelse av fondsobligasjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utbytte for 2024 | 0 | 0 | 0 | - 700 | - 700 |
| Egenkapital per 31. desember 2025 | 3 895 | 3 484 | - 338 | 15 913 | 22 954 |
| 1. januar - 31. desember 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aksjekapital | Fondsobligasjon | Verdiendringer gjeld egen kredittrisiko | Annen egenkapital | Sum egenkapital | |
| Egenkapital per 31. desember 2023 | 3 895 | 3 484 | 59 | 14 245 | 21 684 |
| Resultat for perioden | 0 | 0 | 0 | 1 474 | 1 474 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - verdiendring gjeld egen kredittrisiko (etter skatt) | 0 | 0 | - 229 | 0 | - 229 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - pensjon (etter skatt) | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | 0 | 0 | 0 | - 162 | - 162 |
| Utstedelse av fondsobligasjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utbytte for 2023 | 0 | 0 | 0 | - 700 | - 700 |
| Egenkapital per 31. desember 2024 | 3 895 | 3 484 | - 170 | 14 866 | 22 075 |

