Kontantstrømoppstilling
| (Beløp i NOK 1 000 000) | 1.kvartal 2024 | 1.kvartal 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | |||
| Renteinnbetalinger | 6 074 | 4 173 | 21 671 |
| Renteutbetalinger | -5 673 | -3 249 | -19 068 |
| Utbetaling av transaksjonskostnader | - 103 | - 92 | - 129 |
| Utbetaling til drift | - 84 | - 67 | - 285 |
| Betalt skatt | 0 | 0 | 0 |
| Netto utbetaling av lån til kunder | -3 048 | -1 910 | -25 647 |
| Netto (innbetaling)/utbetaling kortsiktige plasseringer | 13 259 | -2 155 | 1 677 |
| Netto innbetaling/(utbetaling) ved kjøp/salg av verdipapirer | 2 951 | 6 270 | 1 936 |
| Netto (innbetaling)/utbetaling andre eiendeler | 58 | - 4 | - 50 |
| Netto innbetaling/(utbetaling) annen gjeld | - 67 | - 8 | 24 |
| Netto (innbetaling)/utbetaling finansielle derivater | 11 531 | 16 121 | 11 435 |
| Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 24 898 | 19 079 | -8 436 |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | |||
| Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler | - 10 | - 8 | - 34 |
| Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | - 10 | - 8 | - 34 |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | |||
| Innbetaling ved utstedelse av sertifikatgjeld | 35 140 | 21 765 | 152 355 |
| Tilbakebetaling av sertifikatgjeld | -76 534 | -45 576 | -134 845 |
| Nedbetaling på leieforpliktelse | - 4 | - 2 | - 8 |
| Innbetaling ved utstedelse av obligasjonsgjeld | 38 188 | 24 459 | 76 935 |
| Tilbakebetaling av obligasjonsgjeld | -21 704 | -19 667 | -85 790 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | - 18 | - 13 | - 101 |
| Utbetaling av utbytte | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | -24 933 | -19 034 | 8 546 |
| Sum kontantstrøm | - 44 | 37 | 76 |
| Justering for valutakursendringer | 63 | 25 | 29 |
| Netto kontantstrøm etter valutakursendringer | 19 | 62 | 105 |
| Kontanter og kontantekvivalenter per 1. januar | 356 | 251 | 251 |
| Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | 19 | 62 | 105 |
| Kontanter og kontantekvivalenter ved utgangen av perioden | 375 | 313 | 356 |
| Herav | |||
| Fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid | 375 | 313 | 356 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid | 0 | 0 | 0 |

