Resultat
Resultatregnskap
| (Beløp i NOK 1 000 000) | Note | 1.kvartal 2024 | 1.kvartal 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Renteinntekter fra eiendeler målt til amortisert kost | 4 688 | 3 214 | 15 411 | |
| Renteinntekter fra eiendeler målt til virkelig verdi | 1 993 | 1 051 | 6 933 | |
| Sum renteinntekter | 6 680 | 4 265 | 22 345 | |
| Rentekostnader | 6 127 | 3 757 | 20 240 | |
| Netto renteinntekter | 1 | 553 | 508 | 2 105 |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 33 | 29 | 126 | |
| Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter | 2 | 81 | 114 | 212 |
| Økt/(redusert) avsetning for forventet kredittap | 6 | - 9 | 3 | - 10 |
| Sum andre driftsinntekter | 57 | 82 | 96 | |
| Lønn og generelle administrasjonskostnader | 61 | 49 | 190 | |
| Avskrivninger | 12 | 10 | 43 | |
| Andre driftskostnader | 23 | 17 | 92 | |
| Sum driftskostnader | 96 | 77 | 325 | |
| Resultat før skatt | 514 | 514 | 1 876 | |
| Skattekostnad | 124 | 125 | 444 | |
| Resultat for regnskapsperioden | 390 | 389 | 1 432 | |
| Andel tilordnet aksjonær | 350 | 366 | 1 301 | |
| Andel tilordnet fondsobligasjonseiere | 41 | 23 | 131 |
TOTALRESULTAT
| (Beløp i NOK 1 000 000) | Note | 1.kvartal 2024 | 1.kvartal 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat for regnskapsperioden | 390 | 389 | 1 432 | |
| Andre innregnede inntekter og kostnader | ||||
| Poster som ikke omklassifiseres til resultat | ||||
| Verdiendring på gjeld som skyldes endring i egen kredittrisiko | 9 | - 97 | - 61 | 484 |
| Aktuarmessig gevinst/(tap) på pensjonsforpliktelse | 0 | 0 | - 8 | |
| Herav skatt | 24 | 15 | - 119 | |
| Sum andre innregnede inntekter og kostnader | - 73 | - 46 | 357 | |
| Totalresultat for regnskapsperioden | 318 | 343 | 1 789 | |
| Andel tilordnet aksjonær | 277 | 320 | 1 658 | |
| Andel tilordnet fondsobligasjonseiere | 41 | 23 | 131 | |

