Endringer i Egenkapital
(Beløp i NOK 1 000 000)
| 1. januar - 31. mars 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aksjekapital | Fondsobligasjon | Verdiendringer gjeld egen kredittrisiko | Annen egenkapital | Sum egenkapital | |
| Egenkapital per 31. desember 2023 | 3 895 | 3 484 | 59 | 14 245 | 21 684 |
| Resultat for perioden | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - verdiendring gjeld egen kredittrisiko (etter skatt) | 0 | 0 | - 73 | 0 | - 73 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - pensjon (etter skatt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | 0 | 0 | 0 | - 18 | - 18 |
| Utstedelse av fondsobligasjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utbytte for 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egenkapital per 31. mars 2024 | 3 895 | 3 484 | - 14 | 14 617 | 21 983 |
| 1. januar - 31. mars 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aksjekapital | Fondsobligasjon | Verdiendringer gjeld egen kredittrisiko | Annen egenkapital | Sum egenkapital | |
| Egenkapital per 31. desember 2022 | 3 895 | 2 392 | - 305 | 12 921 | 18 903 |
| Resultat for perioden | 0 | 0 | 0 | 389 | 389 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - verdiendring gjeld egen kredittrisiko (etter skatt) | 0 | 0 | - 46 | 0 | - 46 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - pensjon (etter skatt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | 0 | 0 | 0 | - 13 | - 13 |
| Utbytte for 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egenkapital per 31. mars 2023 | 3 895 | 2 392 | - 350 | 13 297 | 19 233 |
| 1. januar - 31. desember 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aksjekapital | Fondsobligasjon | Verdiendringer gjeld egen kredittrisiko | Annen egenkapital | Sum egenkapital | |
| Egenkapital per 31. desember 2022 | 3 895 | 2 392 | - 304 | 12 920 | 18 903 |
| Resultat for perioden | 0 | 0 | 0 | 1 432 | 1 432 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - verdiendring gjeld egen kredittrisiko (etter skatt) | 0 | 0 | 363 | 0 | 363 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - pensjon (etter skatt) | 0 | 0 | 0 | - 6 | - 6 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | 0 | 0 | 0 | - 101 | - 101 |
| Utstedelse av fondsobligasjon | 0 | 1 093 | 0 | 0 | 1 093 |
| Utbytte for 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egenkapital per 31. desember 2023 | 3 895 | 3 484 | 59 | 14 245 | 21 684 |

