Balanse
| (Beløp i NOK 1 000 000) | Note | 31. mars 2024 | 31. mars 2023 | 31. desember 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Eiendeler | ||||
| Fordringer på kredittintitusjoner | 3 | 35 806 | 45 347 | 36 601 |
| Andre pengemarkedsinnskudd | 3 | 0 | 570 | 0 |
| Utlån til kunder | 3,4,5,6 | 354 797 | 326 832 | 352 226 |
| Sertifikater og obligasjoner | 3,4,6,7,8 | 114 666 | 109 674 | 114 344 |
| Finansielle derivater | 3,4 | 23 472 | 20 056 | 16 505 |
| Utsatt skattefordel | 2 218 | 2 774 | 2 339 | |
| Andre eiendeler | 220 | 232 | 190 | |
| Sum eiendeler | 531 179 | 505 485 | 522 203 | |
| Gjeld og egenkapital | ||||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 3,4 | 17 364 | 10 292 | 5 232 |
| Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak | 3,4,9 | 1 144 | 0 | 41 318 |
| Obligasjonsgjeld | 3,4,9 | 459 448 | 439 779 | 424 593 |
| Finansielle derivater | 3,4 | 30 448 | 34 198 | 28 505 |
| Annen gjeld | 4 | 46 | 76 | |
| Pensjonsforpliktelser | 25 | 27 | 25 | |
| Ansvarlig lånekapital | 3,4,9 | 763 | 1 909 | 770 |
| Sum gjeld | 509 196 | 486 252 | 500 520 | |
| Innskutt egenkapital | 3 895 | 3 895 | 3 895 | |
| Fondsobligasjoner | 3 484 | 2 392 | 3 484 | |
| Opptjent egenkapital | 14 604 | 12 947 | 14 305 | |
| Sum egenkapital | 21 983 | 19 234 | 21 684 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 531 179 | 505 485 | 522 203 | |

