Endringer i Egenkapital
(Beløp i NOK 1 000 000)
| 1. januar - 31. mars 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aksjekapital | Fondsobligasjon | Verdiendringer gjeld egen kredittrisiko | Annen egenkapital | Sum egenkapital | |
| Egenkapital per 31. desember 2022 | 3 895 | 2 392 | - 304 | 12 920 | 18 903 |
| Resultat for perioden | 0 | 0 | 0 | 389 | 389 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - verdiendring gjeld egen kredittrisiko (etter skatt) | 0 | 0 | - 46 | 0 | - 46 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - pensjon (etter skatt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | 0 | 0 | 0 | - 13 | - 13 |
| Utbytte for 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egenkapital per 1.kvartal 2023 | 3 895 | 2 392 | - 350 | 13 296 | 19 233 |
| 1. januar - 31. mars 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aksjekapital | Fondsobligasjon | Verdiendringer gjeld egen kredittrisiko | Annen egenkapital | Sum egenkapital | |
| Egenkapital per 31. desember 2021 | 3 895 | 2 392 | - 904 | 13 698 | 19 081 |
| Resultat for perioden | 0 | 0 | 0 | - 352 | - 352 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - verdiendring gjeld egen kredittrisiko (etter skatt) | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - pensjon (etter skatt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | 0 | 0 | 0 | - 6 | - 6 |
| Utbytte for 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egenkapital per 1.kvartal 2022 | 3 895 | 2 392 | - 727 | 13 340 | 18 900 |
| 1. januar - 31. desember 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aksjekapital | Fondsobligasjon | Verdiendringer gjeld egen kredittrisiko | Annen egenkapital | Sum egenkapital | |
| Egenkapital per 31. desember 2021 | 3 895 | 2 392 | - 904 | 13 698 | 19 081 |
| Resultat for perioden | 0 | 0 | 0 | - 60 | - 60 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - verdiendring gjeld egen kredittrisiko (etter skatt) | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - pensjon (etter skatt) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | 0 | 0 | 0 | - 74 | - 74 |
| Utbytte for 2021 | 0 | 0 | 0 | - 646 | - 646 |
| Egenkapital per 31. desember 2022 | 3 895 | 2 392 | - 304 | 12 920 | 18 903 |

