Resultat
Resultatregnskap
| (Beløp i NOK 1 000 000) | Note | 1.kvartal 2023 | 1.kvartal 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Renteinntekter fra eiendeler målt til amortisert kost | 2 858 | 838 | 6 185 | |
| Renteinntekter fra eiendeler målt til virkelig verdi | 1 406 | 483 | 2 995 | |
| Sum renteinntekter | 4 265 | 1 321 | 9 180 | |
| Rentekostnader | 3 757 | 885 | 7 315 | |
| Netto renteinntekter | 1 | 508 | 436 | 1 866 |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 29 | 27 | 133 | |
| Netto urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter | 2 | 114 | - 821 | -1 622 |
| Forventet kredittap | 6 | 3 | 6 | 28 |
| Netto gevinst/(tap) på markedstransaksjoner | 1 | 11 | 6 | |
| Sum andre driftsinntekter | 82 | - 843 | -1 775 | |
| Lønn og generelle administrasjonskostnader | 49 | 46 | 166 | |
| Avskrivninger | 10 | 9 | 38 | |
| Andre driftskostnader | 17 | 11 | 67 | |
| Sum driftskostnader | 77 | 66 | 271 | |
| Resultat før skatt | 514 | - 473 | - 180 | |
| Skattekostnad | 125 | - 121 | - 120 | |
| Resultat for regnskapsperioden | 389 | - 352 | - 60 | |
| Andel tilordnet aksjonær | 366 | - 368 | - 135 | |
| Andel tilordnet fondsobligasjonseiere | 23 | 16 | 75 |
TOTALRESULTAT
| (Beløp i NOK 1 000 000) | Note | 1.kvartal 2023 | 1.kvartal 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat for regnskapsperioden | 389 | - 352 | - 60 | |
| Andre innregnede inntekter og kostnader | ||||
| Poster som ikke omklassifiseres til resultat | ||||
| Verdiendring på gjeld som skyldes endring i egen kredittrisiko | 9 | - 61 | 236 | 800 |
| Aktuarmessig gevinst/(tap) på pensjonsforpliktelse | 0 | 0 | 2 | |
| Skatteeffekt | 15 | - 59 | - 200 | |
| Sum andre innregnede inntekter og kostnader | - 46 | 177 | 601 | |
| Totalresultat for perioden | 343 | - 175 | 541 |

