Balanse
| (Beløp i NOK 1 000 000) | Note | 31. mars 2023 | 31. mars 2022 | 31. desember 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Eiendeler | ||||
| Fordringer på kredittintitusjoner | 3,4 | 45 347 | 34 505 | 39 512 |
| Andre pengemarkedsinnskudd | 3 | 570 | 0 | 0 |
| Utlån til kunder | 3,4,5,6 | 326 832 | 317 766 | 324 532 |
| Sertifikater og obligasjoner | 3,4,6,7,8 | 109 674 | 87 842 | 109 235 |
| Finansielle derivater | 3,4 | 20 056 | 11 722 | 16 119 |
| Utsatt skattefordel | 2 774 | 3 083 | 2 885 | |
| Andre eiendeler | 232 | 182 | 166 | |
| Sum eiendeler | 505 485 | 455 099 | 492 450 | |
| Gjeld og egenkapital | ||||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 3,4 | 10 292 | 7 565 | 6 567 |
| Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak | 3,4 | 0 | 19 240 | 23 377 |
| Obligasjonsgjeld | 3,4,9 | 439 779 | 379 206 | 402 553 |
| Finansielle derivater | 3,4 | 34 198 | 27 489 | 39 070 |
| Annen gjeld | 46 | 123 | 56 | |
| Betalbar skatt | 0 | 581 | 0 | |
| Pensjonsforpliktelser | 27 | 32 | 27 | |
| Ansvarlig lånekapital | 3,4 | 1 909 | 1 963 | 1 897 |
| Sum gjeld | 486 252 | 436 198 | 473 547 | |
| Innskutt egenkapital | 3 895 | 3 895 | 3 895 | |
| Fondsobligasjoner | 2 392 | 2 392 | 2 392 | |
| Opptjent egenkapital | 12 947 | 12 614 | 12 617 | |
| Sum egenkapital | 10 | 19 233 | 18 900 | 18 903 |
| Sum gjeld og egenkapital | 505 485 | 455 099 | 492 450 |

