Kontantstrømoppstilling
| (Beløp i NOK 1 000 000) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | ||
| Renteinnbetalinger | 26 751 | 21 671 |
| Renteutbetalinger | -23 392 | -19 068 |
| Utbetaling av transaksjonskostnader | - 122 | - 129 |
| Utbetaling til drift | - 336 | - 285 |
| Betalt skatt | 0 | 0 |
| Netto utbetaling av lån til kunder | -15 805 | -25 647 |
| Netto (innbetaling)/utbetaling kortsiktige plasseringer | 10 686 | 1 677 |
| Netto innbetaling/(utbetaling) ved kjøp/salg av verdipapirer | -18 131 | 1 936 |
| Netto (innbetaling)/utbetaling andre eiendeler | 0 | - 50 |
| Netto innbetaling/(utbetaling) annen gjeld | - 8 | 24 |
| Netto (innbetaling)/utbetaling finansielle derivater | 32 142 | 11 435 |
| Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 11 784 | -8 436 |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | ||
| Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler | - 45 | - 34 |
| Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | - 45 | - 34 |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | ||
| Innbetaling ved utstedelse av sertifikatgjeld | 132 316 | 152 355 |
| Tilbakebetaling av sertifikatgjeld | -148 789 | -134 845 |
| Nedbetaling på leieforpliktelse | - 10 | - 8 |
| Innbetaling ved utstedelse av obligasjonsgjeld | 91 909 | 76 935 |
| Tilbakebetaling av obligasjonsgjeld | -86 499 | -85 790 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | - 162 | - 101 |
| Utbetaling av utbytte | - 700 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | -11 935 | 8 546 |
| Sum kontantstrøm | - 196 | 76 |
| Justering for valutakursendringer | 83 | 29 |
| Netto kontantstrøm etter valutakursendringer | - 113 | 105 |
| Kontanter og kontantekvivalenter per 1. januar | 356 | 251 |
| Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | - 113 | 105 |
| Kontanter og kontantekvivalenter ved utgangen av perioden | 243 | 356 |
| Herav | ||
| Fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid | 243 | 356 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid | 0 | 0 |

