Endringer i Egenkapital
(Beløp i NOK 1 000 000)
| 1. januar - 31. desember 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aksjekapital | Fondsobligasjon | Verdiendringer gjeld egen kredittrisiko | Annen egenkapital | Sum egenkapital | |
| Egenkapital per 31. desember 2023 | 3 895 | 3 484 | 59 | 14 245 | 21 684 |
| Resultat for perioden | 0 | 0 | 0 | 1 474 | 1 474 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - verdiendring gjeld egen kredittrisiko (etter skatt) | 0 | 0 | - 229 | 0 | - 229 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - pensjon (etter skatt) | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | 0 | 0 | 0 | - 162 | - 162 |
| Utstedelse av fondsobligasjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utbytte for 2023 | 0 | 0 | 0 | - 700 | - 700 |
| Egenkapital per 31. desember 2024 | 3 895 | 3 484 | - 170 | 14 866 | 22 075 |
| 1. januar - 31. desember 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aksjekapital | Fondsobligasjon | Verdiendringer gjeld egen kredittrisiko | Annen egenkapital | Sum egenkapital | |
| Egenkapital per 31. desember 2022 | 3 895 | 2 392 | - 304 | 12 920 | 18 903 |
| Resultat for perioden | 0 | 0 | 0 | 1 432 | 1 432 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - verdiendring gjeld egen kredittrisiko (etter skatt) | 0 | 0 | 363 | 0 | 363 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - pensjon (etter skatt) | 0 | 0 | 0 | - 6 | - 6 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | 0 | 0 | 0 | - 101 | - 101 |
| Utstedelse av fondsobligasjon | 0 | 1 093 | 0 | 0 | 1 093 |
| Utbytte for 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egenkapital per 31. desember 2023 | 3 895 | 3 484 | 59 | 14 245 | 21 684 |

