Balanse
| (Beløp i NOK 1 000 000) | Note | 31. desember 2024 | 31. desember 2023 |
|---|---|---|---|
| Eiendeler | |||
| Fordringer på kredittintitusjoner | 3 | 37 787 | 36 601 |
| Utlån til kunder | 3,4,5,6 | 367 495 | 352 226 |
| Sertifikater og obligasjoner | 3,4,6,7,8 | 139 971 | 114 344 |
| Herav utlånte sertifikater og obligasjoner | 7 | 7 688 | 0 |
| Finansielle derivater | 3,4 | 20 133 | 16 505 |
| Utsatt skattefordel | 1 954 | 2 318 | |
| Andre eiendeler | 303 | 210 | |
| Sum eiendeler | 567 644 | 522 203 | |
| Gjeld og egenkapital | |||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 3,4 | 17 539 | 5 232 |
| Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak | 3,4,9 | 26 713 | 41 318 |
| Obligasjonsgjeld | 3,4,9 | 472 917 | 424 593 |
| Finansielle derivater | 3,4 | 27 443 | 28 505 |
| Annen gjeld | 177 | 76 | |
| Pensjonsforpliktelser | 11 | 25 | |
| Ansvarlig lånekapital | 3,4,9 | 769 | 770 |
| Sum gjeld | 545 569 | 500 520 | |
| Innskutt egenkapital | 3 895 | 3 895 | |
| Fondsobligasjoner | 3 484 | 3 484 | |
| Opptjent egenkapital | 14 696 | 14 305 | |
| Sum egenkapital | 22 075 | 21 684 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 567 644 | 522 203 | |

