Kontantstrømoppstilling
| (Beløp i NOK 1 000 000) | januar - september 2026 | januar - september 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | |||
| Renteinnbetalinger | 17 584 | 19 498 | 25 913 |
| Renteutbetalinger | -14 691 | -17 409 | -22 905 |
| Utbetaling av transaksjonskostnader | - 115 | - 103 | - 113 |
| Utbetaling til drift | - 287 | - 282 | - 383 |
| Betalt skatt | - 40 | 0 | 0 |
| Netto utbetaling av lån til kunder | -7 724 | -3 267 | -4 143 |
| Netto innbetaling/(utbetaling) kortsiktige plasseringer | -3 457 | -5 064 | 1 680 |
| Netto innbetaling/(utbetaling) ved kjøp/salg av verdipapirer | -6 251 | 18 907 | 15 157 |
| Netto innbetaling/(utbetaling) andre eiendeler | 1 235 | 48 | 54 |
| Netto innbetaling/(utbetaling) annen gjeld | - 46 | - 57 | - 17 |
| Netto innbetaling/(utbetaling) finansielle derivater | -21 778 | -32 673 | -31 526 |
| Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | -35 570 | -20 400 | -16 283 |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | |||
| Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler | - 24 | - 30 | - 40 |
| Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | - 24 | - 30 | - 40 |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | |||
| Innbetaling ved utstedelse av sertifikatgjeld | 154 344 | 78 125 | 84 610 |
| Tilbakebetaling av sertifikatgjeld | -135 727 | -99 508 | -104 386 |
| Nedbetaling på leieforpliktelse | - 7 | - 7 | - 9 |
| Innbetaling ved utstedelse av obligasjonsgjeld | 95 696 | 113 840 | 128 049 |
| Tilbakebetaling av obligasjonsgjeld | -77 976 | -71 253 | -91 065 |
| Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon | 0 | 1 196 | 1 196 |
| Tilbakebetaling av fondsobligasjon | 0 | -1 200 | -1 200 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | - 140 | - 141 | - 158 |
| Utbetaling av utbytte | - 760 | - 700 | - 700 |
| Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | 35 430 | 20 351 | 16 337 |
| Sum kontantstrøm | - 164 | - 78 | 14 |
| Justering for valutakursendringer | - 4 | - 5 | - 4 |
| Netto kontantstrøm etter valutakursendringer | - 168 | - 83 | 10 |
| Kontanter og kontantekvivalenter per 1. januar | 253 | 243 | 243 |
| Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | - 168 | - 83 | 10 |
| Kontanter og kontantekvivalenter ved utgangen av perioden | 85 | 160 | 253 |
| Herav fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid | 85 | 160 | 253 |

