Balanse
| (Beløp i NOK 1 000 000) | Note | 30. september 2026 | 30. september 2025 | 31. desember 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Eiendeler | ||||
| Fordringer på kredittintitusjoner | 3 | 30 306 | 30 226 | 22 862 |
| Utlån til kunder | 3,4,5,6 | 379 269 | 372 693 | 373 655 |
| Sertifikater og obligasjoner | 3,4,6,7,8 | 119 745 | 115 590 | 120 109 |
| Herav utlånte sertifikater og obligasjoner | 7 | 3 605 | 1 888 | 6 766 |
| Finansielle derivater | 3,4 | 16 471 | 13 194 | 14 380 |
| Utsatt skattefordel | 673 | 1 603 | 771 | |
| Andre eiendeler | 236 | 274 | 1 462 | |
| Sum eiendeler | 546 700 | 533 579 | 533 239 | |
| Gjeld og egenkapital | ||||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 3,4 | 9 107 | 5 501 | 4 554 |
| Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak | 3,4,9 | 24 318 | 4 096 | 5 793 |
| Obligasjonsgjeld | 3,4,9 | 465 557 | 481 529 | 482 499 |
| Finansielle derivater | 3,4 | 23 558 | 19 112 | 16 197 |
| Annen gjeld | 122 | 120 | 175 | |
| Betalbar skatt | 382 | 0 | 288 | |
| Pensjonsforpliktelser | - 8 | 11 | - 8 | |
| Ansvarlig lånekapital | 3,4,9 | 777 | 776 | 787 |
| Sum gjeld | 523 814 | 511 145 | 510 285 | |
| Innskutt egenkapital | 3 895 | 3 895 | 3 895 | |
| Fondsobligasjoner | 3 484 | 3 484 | 3 484 | |
| Opptjent egenkapital | 15 507 | 15 054 | 15 575 | |
| Sum egenkapital | 22 886 | 22 433 | 22 954 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 546 700 | 533 579 | 533 239 | |

