Endringer i Egenkapital
(Beløp i NOK 1 000 000)
| 1. januar - 30. september 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aksjekapital | Fondsobligasjon | Verdiendringer gjeld egen kredittrisiko | Annen egenkapital | Sum egenkapital | |
| Egenkapital per 31. desember 2025 | 3 895 | 3 484 | - 338 | 15 913 | 22 954 |
| Resultat for perioden | 0 | 0 | 0 | 1 181 | 1 181 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - verdiendring gjeld egen kredittrisiko (etter skatt) | 0 | 0 | - 349 | 0 | - 349 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - pensjon (etter skatt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | 0 | 0 | 0 | -140 | -140 |
| Utstedelse av fondsobligasjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utbytte for 2025 | 0 | 0 | 0 | - 760 | - 760 |
| Egenkapital per 30. september 2026 | 3 895 | 3 484 | - 687 | 16 194 | 22 886 |
| 1. januar - 30. september 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aksjekapital | Fondsobligasjon | Verdiendringer gjeld egen kredittrisiko | Annen egenkapital | Sum egenkapital | |
| Egenkapital per 31. desember 2024 | 3 895 | 3 484 | - 170 | 14 866 | 22 075 |
| Resultat for perioden | 0 | 0 | 0 | 1 261 | 1 261 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - verdiendring gjeld egen kredittrisiko (etter skatt) | 0 | 0 | - 57 | 0 | - 57 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - pensjon (etter skatt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | 0 | 0 | 0 | - 142 | - 142 |
| Call av fondsobligasjon | 0 | -1 196 | 0 | - 4 | -1 200 |
| Utstedelse av fondsobligasjon | 0 | 1 196 | 0 | 0 | 1 196 |
| Utbytte for 2024 | 0 | 0 | 0 | - 700 | - 700 |
| Egenkapital per 30. september 2025 | 3 895 | 3 484 | - 227 | 15 281 | 22 433 |
| 1. januar - 31. desember 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aksjekapital | Fondsobligasjon | Verdiendringer gjeld egen kredittrisiko | Annen egenkapital | Sum egenkapital | |
| Egenkapital per 31. desember 2024 | 3 895 | 3 484 | - 170 | 14 865 | 22 075 |
| Resultat for perioden | 0 | 0 | 0 | 1 894 | 1 894 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - verdiendring gjeld egen kredittrisiko (etter skatt) | 0 | 0 | - 168 | 0 | - 168 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - pensjon (etter skatt) | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | 0 | 0 | 0 | - 158 | - 158 |
| Call av fondsobligasjon | 0 | -1 196 | 0 | - 4 | -1 200 |
| Utstedelse av fondsobligasjon | 0 | 1 196 | 0 | 0 | 1 196 |
| Utbytte for 2024 | 0 | 0 | 0 | - 700 | - 700 |
| Egenkapital per 31. desember 2025 | 3 895 | 3 484 | - 338 | 15 913 | 22 954 |

