Kontantstrømoppstilling
| (Beløp i NOK 1 000 000) | januar - juni 2026 | januar - juni 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | |||
| Renteinnbetalinger | 11 524 | 13 028 | 25 913 |
| Renteutbetalinger | -9 750 | -11 591 | -22 905 |
| Utbetaling av transaksjonskostnader | - 111 | - 101 | - 113 |
| Utbetaling til drift | - 188 | - 186 | - 383 |
| Betalt skatt | - 40 | 0 | 0 |
| Netto utbetaling av lån til kunder | -3 152 | -5 417 | -4 143 |
| Netto innbetaling/(utbetaling) kortsiktige plasseringer | 7 436 | -11 346 | 1 680 |
| Netto innbetaling/(utbetaling) ved kjøp/salg av verdipapirer | -7 048 | 4 930 | 15 157 |
| Netto innbetaling/(utbetaling) andre eiendeler | 1 244 | 75 | 54 |
| Netto innbetaling/(utbetaling) annen gjeld | - 65 | - 83 | - 17 |
| Netto innbetaling/(utbetaling) finansielle derivater | -18 238 | -28 925 | -31 526 |
| Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | -18 388 | -39 615 | -16 283 |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | |||
| Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler | - 16 | - 18 | - 40 |
| Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | - 16 | - 18 | - 40 |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | |||
| Innbetaling ved utstedelse av sertifikatgjeld | 107 388 | 70 383 | 84 610 |
| Tilbakebetaling av sertifikatgjeld | -88 394 | -91 780 | -104 386 |
| Nedbetaling på leieforpliktelse | - 4 | - 4 | - 9 |
| Innbetaling ved utstedelse av obligasjonsgjeld | 74 272 | 102 601 | 128 049 |
| Tilbakebetaling av obligasjonsgjeld | -74 026 | -39 992 | -91 065 |
| Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon | 0 | 0 | 1 196 |
| Tilbakebetaling av fondsobligasjon | 0 | 0 | -1 200 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | - 122 | - 128 | - 158 |
| Utbetaling av utbytte | - 760 | - 700 | - 700 |
| Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | 18 353 | 40 380 | 16 337 |
| Sum kontantstrøm | - 51 | 746 | 14 |
| Justering for valutakursendringer | - 1 | - 30 | - 4 |
| Netto kontantstrøm etter valutakursendringer | - 52 | 716 | 10 |
| Kontanter og kontantekvivalenter per 1. januar | 253 | 243 | 243 |
| Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | - 52 | 716 | 10 |
| Kontanter og kontantekvivalenter ved utgangen av perioden | 202 | 959 | 253 |
| Herav fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid | 202 | 959 | 253 |

