Endringer i Egenkapital
(Beløp i NOK 1 000 000)
| 1. januar - 30. juni 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aksjekapital | Fondsobligasjon | Verdiendringer gjeld egen kredittrisiko | Annen egenkapital | Sum egenkapital | |
| Egenkapital per 31. desember 2025 | 3 895 | 3 484 | - 338 | 15 913 | 22 954 |
| Resultat for perioden | 0 | 0 | 0 | 867 | 867 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - verdiendring gjeld egen kredittrisiko (etter skatt) | 0 | 0 | - 315 | 0 | - 315 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - pensjon (etter skatt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | 0 | 0 | 0 | -122 | -122 |
| Utstedelse av fondsobligasjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utbytte for 2025 | 0 | 0 | 0 | - 760 | - 760 |
| Egenkapital per 30. juni 2026 | 3 895 | 3 484 | - 653 | 15 897 | 22 623 |
| 1. januar - 30. juni 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aksjekapital | Fondsobligasjon | Verdiendringer gjeld egen kredittrisiko | Annen egenkapital | Sum egenkapital | |
| Egenkapital per 31. desember 2024 | 3 895 | 3 484 | - 170 | 14 865 | 22 075 |
| Resultat for perioden | 0 | 0 | 0 | 815 | 815 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - verdiendring gjeld egen kredittrisiko (etter skatt) | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - pensjon (etter skatt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | 0 | 0 | 0 | - 128 | - 128 |
| Utstedelse av fondsobligasjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utbytte for 2024 | 0 | 0 | 0 | - 700 | - 700 |
| Egenkapital per 30. juni 2025 | 3 895 | 3 484 | - 66 | 14 853 | 22 166 |
| 1. januar - 31. desember 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aksjekapital | Fondsobligasjon | Verdiendringer gjeld egen kredittrisiko | Annen egenkapital | Sum egenkapital | |
| Egenkapital per 31. desember 2024 | 3 895 | 3 484 | - 170 | 14 865 | 22 075 |
| Resultat for perioden | 0 | 0 | 0 | 1 894 | 1 894 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - verdiendring gjeld egen kredittrisiko (etter skatt) | 0 | 0 | - 168 | 0 | - 168 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - pensjon (etter skatt) | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | 0 | 0 | 0 | - 158 | - 158 |
| Call av fondsobligasjon | 0 | -1 196 | 0 | - 4 | -1 200 |
| Utstedelse av fondsobligasjon | 0 | 1 196 | 0 | 0 | 1 196 |
| Utbytte for 2024 | 0 | 0 | 0 | - 700 | - 700 |
| Egenkapital per 31. desember 2025 | 3 895 | 3 484 | - 338 | 15 912 | 22 954 |

