Balanse
| (Beløp i NOK 1 000 000) | Note | 30. juni 2026 | 30. juni 2025 | 31. desember 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Eiendeler | ||||
| Fordringer på kredittintitusjoner | 3 | 33 123 | 36 400 | 22 862 |
| Utlån til kunder | 3,4,5,6 | 375 460 | 375 557 | 373 655 |
| Sertifikater og obligasjoner | 3,4,6,7,8 | 123 912 | 130 773 | 120 109 |
| Herav utlånte sertifikater og obligasjoner | 7 | 3 891 | 5 665 | 6 766 |
| Finansielle derivater | 3,4 | 24 733 | 16 936 | 14 380 |
| Utsatt skattefordel | 658 | 1 692 | 771 | |
| Andre eiendeler | 261 | 293 | 1 462 | |
| Sum eiendeler | 558 145 | 561 651 | 533 239 | |
| Gjeld og egenkapital | ||||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 3,4 | 22 362 | 4 608 | 4 554 |
| Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak | 3,4,9 | 25 120 | 4 109 | 5 793 |
| Obligasjonsgjeld | 3,4,9 | 471 207 | 508 682 | 482 499 |
| Finansielle derivater | 3,4 | 15 686 | 21 200 | 16 197 |
| Annen gjeld | 105 | 102 | 175 | |
| Betalbar skatt | 279 | 0 | 288 | |
| Pensjonsforpliktelser | - 8 | 11 | - 8 | |
| Ansvarlig lånekapital | 3,4,9 | 771 | 773 | 787 |
| Sum gjeld | 535 522 | 539 485 | 510 285 | |
| Innskutt egenkapital | 3 895 | 3 895 | 3 895 | |
| Fondsobligasjoner | 3 484 | 3 484 | 3 484 | |
| Opptjent egenkapital | 15 244 | 14 787 | 15 575 | |
| Sum egenkapital | 22 623 | 22 166 | 22 954 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 558 145 | 561 651 | 533 239 | |

