Kontantstrømoppstilling
| (Beløp i NOK 1 000 000) | 1.kvartal 2026 | 1.kvartal 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | |||
| Renteinnbetalinger | 5 348 | 6 263 | 25 913 |
| Renteutbetalinger | -4 999 | -5 935 | -22 905 |
| Utbetaling av transaksjonskostnader | - 57 | - 88 | - 113 |
| Utbetaling til drift | - 88 | - 88 | - 383 |
| Betalt skatt | 0 | 0 | 0 |
| Netto utbetaling av lån til kunder | - 128 | -4 091 | -4 143 |
| Netto innbetaling/(utbetaling) kortsiktige plasseringer | -1 771 | 5 139 | 1 680 |
| Netto innbetaling/(utbetaling) ved kjøp/salg av verdipapirer | -4 940 | 576 | 15 157 |
| Netto innbetaling/(utbetaling) andre eiendeler | 1 191 | 60 | 54 |
| Netto innbetaling/(utbetaling) annen gjeld | 43 | - 82 | - 17 |
| Netto innbetaling/(utbetaling) finansielle derivater | -11 353 | -14 566 | -31 526 |
| Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | -16 754 | -12 811 | -16 283 |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | |||
| Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler | - 8 | - 8 | - 40 |
| Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | - 8 | - 8 | - 40 |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | |||
| Innbetaling ved utstedelse av sertifikatgjeld | 52 704 | 46 577 | 84 610 |
| Tilbakebetaling av sertifikatgjeld | -39 278 | -68 207 | -104 386 |
| Nedbetaling på leieforpliktelse | - 2 | - 2 | - 9 |
| Innbetaling ved utstedelse av obligasjonsgjeld | 37 865 | 60 401 | 128 049 |
| Tilbakebetaling av obligasjonsgjeld | -34 604 | -25 873 | -91 065 |
| Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon | 0 | 0 | 1 196 |
| Tilbakebetaling av fondsobligasjon | 0 | 0 | -1 200 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | - 15 | - 18 | - 158 |
| Utbetaling av utbytte | 0 | 0 | - 700 |
| Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | 16 669 | 12 878 | 16 337 |
| Sum kontantstrøm | - 93 | 58 | 14 |
| Justering for valutakursendringer | - 3 | - 40 | - 4 |
| Netto kontantstrøm etter valutakursendringer | - 96 | 18 | 10 |
| Kontanter og kontantekvivalenter per 1. januar | 253 | 243 | 243 |
| Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | - 96 | 18 | 10 |
| Kontanter og kontantekvivalenter ved utgangen av perioden | 158 | 261 | 253 |
| Herav fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid | 158 | 261 | 253 |

