Balanse
| (Beløp i NOK 1 000 000) | Note | 31. mars 2026 | 31. mars 2025 | 31. desember 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Eiendeler | ||||
| Fordringer på kredittintitusjoner | 3 | 26 108 | 33 071 | 22 862 |
| Utlån til kunder | 3,4,5,6 | 371 858 | 372 112 | 373 655 |
| Sertifikater og obligasjoner | 3,4,6,7,8 | 121 545 | 134 410 | 120 109 |
| Herav utlånte sertifikater og obligasjoner | 7 | 0 | 12 787 | 6 766 |
| Finansielle derivater | 3,4 | 13 629 | 14 542 | 14 380 |
| Utsatt skattefordel | 861 | 1 814 | 771 | |
| Andre eiendeler | 296 | 308 | 1 462 | |
| Sum eiendeler | 534 298 | 556 258 | 533 239 | |
| Gjeld og egenkapital | ||||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 3,4 | 6 578 | 18 343 | 4 554 |
| Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak | 3,4,9 | 19 103 | 4 221 | 5 793 |
| Obligasjonsgjeld | 3,4,9 | 464 388 | 480 110 | 482 499 |
| Finansielle derivater | 3,4 | 19 802 | 30 210 | 16 197 |
| Annen gjeld | 216 | 93 | 175 | |
| Betalbar skatt | 403 | 0 | 288 | |
| Pensjonsforpliktelser | - 8 | 11 | - 8 | |
| Ansvarlig lånekapital | 3,4,9 | 784 | 776 | 787 |
| Sum gjeld | 511 267 | 533 764 | 510 285 | |
| Innskutt egenkapital | 3 895 | 3 895 | 3 895 | |
| Fondsobligasjoner | 3 484 | 3 484 | 3 484 | |
| Opptjent egenkapital | 15 651 | 15 115 | 15 575 | |
| Sum egenkapital | 23 031 | 22 494 | 22 954 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 534 298 | 556 258 | 533 239 | |

