Endringer i egenkapital
(Beløp i NOK 1 000 000)
| 1. januar - 31. desember 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aksjekapital | Fondsobligasjon | Verdiendringer gjeld egen kredittrisiko | Annen egenkapital | Sum egenkapital | |
| Egenkapital per 31. desember 2022 | 3 895 | 2 392 | - 304 | 12 920 | 18 903 |
| Resultat for perioden | 0 | 0 | 0 | 1 432 | 1 432 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - verdiendring gjeld egen kredittrisiko (etter skatt) | 0 | 0 | 363 | 0 | 363 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - pensjon (etter skatt) | 0 | 0 | 0 | - 6 | - 6 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | 0 | 0 | 0 | - 101 | - 101 |
| Utstedelse av fondsobligasjon | 0 | 1 093 | 0 | 0 | 1 093 |
| Utbytte for 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egenkapital per 31. desember 2023 | 3 895 | 3 484 | 59 | 14 245 | 21 684 |
| 1. januar - 31. desember 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aksjekapital | Fondsobligasjon | Verdiendringer gjeld egen kredittrisiko | Annen egenkapital | Sum egenkapital | |
| Egenkapital per 31. desember 2021 | 3 895 | 2 392 | - 904 | 13 698 | 19 081 |
| Resultat for perioden | 0 | 0 | 0 | - 60 | - 60 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - verdiendring gjeld egen kredittrisiko (etter skatt) | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - pensjon (etter skatt) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | 0 | 0 | 0 | - 74 | - 74 |
| Utbytte for 2021 | 0 | 0 | 0 | - 646 | - 646 |
| Egenkapital per 31. desember 2022 | 3 895 | 2 392 | - 304 | 12 920 | 18 903 |

