Balanse
| (Beløp i NOK 1 000 000) | Note | 31. desember 2023 | 31. desember 2022 |
|---|---|---|---|
| Eiendeler | |||
| Fordringer på kredittinstitusjoner | 3 | 36 601 | 39 512 |
| Utlån til kunder | 3,4,5,6 | 352 226 | 324 532 |
| Sertifikater og obligasjoner | 3,4,6,7,8 | 114 344 | 109 235 |
| Finansielle derivater | 3,4 | 16 505 | 16 119 |
| Utsatt skattefordel | 2 339 | 2 885 | |
| Andre eiendeler | 190 | 166 | |
| Sum eiendeler | 522 203 | 492 450 | |
| Gjeld og egenkapital | |||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 3,4 | 5 232 | 6 567 |
| Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak | 3,9 | 41 318 | 23 377 |
| Obligasjonsgjeld | 3,4,9 | 424 593 | 402 553 |
| Finansielle derivater | 3,4 | 28 505 | 39 070 |
| Annen gjeld | 76 | 56 | |
| Pensjonsforpliktelser | 25 | 27 | |
| Ansvarlig lånekapital | 3,4,9 | 770 | 1 897 |
| Sum gjeld | 500 520 | 473 547 | |
| Innskutt egenkapital | 3 895 | 3 895 | |
| Fondsobligasjoner | 3 484 | 2 392 | |
| Opptjent egenkapital | 14 305 | 12 617 | |
| Sum egenkapital | 21 684 | 18 903 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 522 203 | 492 450 |

