Endringer i Egenkapital
(Beløp i NOK 1 000 000)
| 1. januar - 30. september 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aksjekapital | Fondsobligasjon | Verdiendringer gjeld egen kredittrisiko | Annen egenkapital | Sum egenkapital | |
| Egenkapital per 31. desember 2021 | 3 895 | 2 392 | - 904 | 13 698 | 19 081 |
| Resultat for perioden | 0 | 0 | 0 | - 283 | - 283 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - verdiendring gjeld egen kredittrisiko (etter skatt) | 0 | 0 | 486 | 0 | 486 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - pensjon (etter skatt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | 0 | 0 | 0 | - 62 | - 62 |
| Utbytte for 2021 | 0 | 0 | 0 | - 646 | - 646 |
| Egenkapital per 30. september 2022 | 3 895 | 2 392 | - 418 | 12 707 | 18 576 |
| 1. januar - 30. september 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aksjekapital | Fondsobligasjon | Verdiendringer gjeld egen kredittrisiko | Annen egenkapital | Sum egenkapital | |
| Egenkapital per 31. desember 2020 | 3 895 | 2 392 | - 297 | 12 547 | 18 538 |
| Resultat for perioden | 0 | 0 | 0 | 966 | 966 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - verdiendring gjeld egen kredittrisiko (etter skatt) | 0 | 0 | - 573 | 0 | - 573 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - pensjon (etter skatt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | 0 | 0 | 0 | - 54 | - 54 |
| Utbytte for 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egenkapital per 30. september 2021 | 3 895 | 2 392 | - 870 | 13 460 | 18 877 |
| 1. januar - 31. desember 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aksjekapital | Fondsobligasjon | Verdiendringer gjeld egen kredittrisiko | Annen egenkapital | Sum egenkapital | |
| Egenkapital per 31. desember 2020 | 3 895 | 2 392 | - 297 | 12 547 | 18 538 |
| Resultat for perioden | 0 | 0 | 0 | 1 208 | 1 208 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - verdiendring gjeld egen kredittrisiko (etter skatt) | 0 | 0 | - 607 | 0 | - 607 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - pensjon (etter skatt) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | 0 | 0 | 0 | - 59 | - 59 |
| Utbytte for 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egenkapital per 31. desember 2021 | 3 895 | 2 392 | - 904 | 13 698 | 19 081 |

