Balanse
| (Beløp i NOK 1 000 000) | Note | 30. september 2022 | 30. september 2021 | 31. desember 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Eiendeler | ||||
| Fordringer på kredittintitusjoner | 3,4 | 49 401 | 28 062 | 17 317 |
| Andre pengemarkedsinnskudd | 3 | 1 828 | 4 048 | 0 |
| Utlån til kunder | 3,4,5,6 | 316 912 | 315 694 | 323 672 |
| Sertifikater og obligasjoner | 3,4,6,7,8 | 110 766 | 105 729 | 112 839 |
| Finansielle derivater | 3,4 | 46 453 | 12 830 | 16 047 |
| Utsatt skattefordel | 2 990 | 3 097 | 3 021 | |
| Andre eiendeler | 172 | 169 | 169 | |
| Sum eiendeler | 528 522 | 469 629 | 473 064 | |
| Gjeld og egenkapital | ||||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 3,4 | 36 725 | 4 427 | 5 891 |
| Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak | 3,4 | 1 066 | 31 923 | 31 567 |
| Obligasjonsgjeld | 3,4,9 | 422 907 | 391 544 | 393 663 |
| Finansielle derivater | 3,4 | 47 345 | 20 095 | 20 072 |
| Annen gjeld | 38 | 40 | 85 | |
| Betalbar skatt | 0 | 581 | 581 | |
| Pensjonsforpliktelser | 32 | 37 | 32 | |
| Ansvarlig lånekapital | 3,4 | 1 834 | 2 104 | 2 092 |
| Sum gjeld | 509 946 | 450 752 | 453 983 | |
| Innskutt egenkapital | 3 895 | 3 895 | 3 895 | |
| Fondsobligasjoner | 2 392 | 2 392 | 2 392 | |
| Opptjent egenkapital | 12 573 | 11 625 | 12 795 | |
| Resultat etter skatt for perioden | - 283 | 966 | 1 208 | |
| Sum egenkapital | 10 | 18 576 | 18 877 | 19 081 |
| Sum gjeld og egenkapital | 528 522 | 469 629 | 473 064 |

