Balanse
| (Beløp i NOK 1 000 000) | Note | 30. september 2024 | 30. september 2023 | 31. desember 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Eiendeler | ||||
| Fordringer på kredittintitusjoner | 3 | 25 271 | 40 695 | 36 601 |
| Utlån til kunder | 3,4,5,6 | 364 544 | 335 777 | 352 226 |
| Sertifikater og obligasjoner | 3,4,6,7,8 | 128 434 | 128 119 | 114 344 |
| Finansielle derivater | 3,4 | 15 589 | 20 500 | 16 505 |
| Utsatt skattefordel | 2 025 | 2 671 | 2 318 | |
| Andre eiendeler | 208 | 207 | 210 | |
| Sum eiendeler | 536 070 | 527 969 | 522 203 | |
| Gjeld og egenkapital | ||||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 3,4 | 8 831 | 13 167 | 5 232 |
| Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak | 3,4,9 | 29 673 | 9 707 | 41 318 |
| Obligasjonsgjeld | 3,4,9 | 451 874 | 441 059 | 424 593 |
| Finansielle derivater | 3,4 | 22 947 | 42 560 | 28 505 |
| Annen gjeld | 86 | 49 | 76 | |
| Pensjonsforpliktelser | 25 | 27 | 25 | |
| Ansvarlig lånekapital | 3,4,9 | 772 | 728 | 770 |
| Sum gjeld | 514 207 | 507 297 | 500 520 | |
| Innskutt egenkapital | 3 895 | 3 895 | 3 895 | |
| Fondsobligasjoner | 3 484 | 3 484 | 3 484 | |
| Opptjent egenkapital | 14 484 | 13 292 | 14 305 | |
| Sum egenkapital | 21 863 | 20 671 | 21 684 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 536 070 | 527 969 | 522 203 | |

