Balanse
| (Beløp i NOK 1 000 000) | Note | 31. mars 2025 | 31. mars 2024 | 31. desember 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Eiendeler | ||||
| Fordringer på kredittintitusjoner | 3 | 33 071 | 35 806 | 37 787 |
| Utlån til kunder | 3,4,5,6 | 372 112 | 354 797 | 367 495 |
| Sertifikater og obligasjoner | 3,4,6,7,8 | 134 410 | 114 666 | 139 971 |
| Herav utlånte sertifikater og obligasjoner | 7 | 12 787 | 1 081 | 7 688 |
| Finansielle derivater | 3,4 | 14 542 | 23 472 | 20 133 |
| Utsatt skattefordel | 1 814 | 2 218 | 1 954 | |
| Andre eiendeler | 308 | 220 | 303 | |
| Sum eiendeler | 556 258 | 531 179 | 567 644 | |
| Gjeld og egenkapital | ||||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 3,4 | 18 343 | 17 364 | 17 539 |
| Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak | 3,4,9 | 4 221 | 1 144 | 26 713 |
| Obligasjonsgjeld | 3,4,9 | 480 110 | 459 448 | 472 917 |
| Finansielle derivater | 3,4 | 30 210 | 30 448 | 27 443 |
| Annen gjeld | 93 | 4 | 177 | |
| Pensjonsforpliktelser | 11 | 25 | 11 | |
| Ansvarlig lånekapital | 3,4,9 | 776 | 763 | 769 |
| Sum gjeld | 533 764 | 509 196 | 545 569 | |
| Innskutt egenkapital | 3 895 | 3 895 | 3 895 | |
| Fondsobligasjoner | 3 484 | 3 484 | 3 484 | |
| Opptjent egenkapital | 15 115 | 14 604 | 14 696 | |
| Sum egenkapital | 22 494 | 21 983 | 22 075 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 556 258 | 531 179 | 567 644 | |

