Resultat
Resultatregnskap
| (Beløp i NOK 1 000 000) | Note | 1.kvartal 2025 | 1.kvartal 2024 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Renteinntekter fra eiendeler målt til amortisert kost | 5 068 | 4 688 | 19 557 | |
| Renteinntekter fra eiendeler målt til virkelig verdi | 1 537 | 1 993 | 7 375 | |
| Sum renteinntekter | 6 606 | 6 680 | 26 931 | |
| Rentekostnader | 6 053 | 6 127 | 24 678 | |
| Netto renteinntekter | 1 | 552 | 553 | 2 253 |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 27 | 33 | 125 | |
| Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter | 2 | 162 | 81 | 157 |
| Økt/(redusert) avsetning for forventet kredittap | 6 | 10 | - 9 | - 9 |
| Sum andre driftsinntekter | 125 | 57 | 41 | |
| Lønn og generelle administrasjonskostnader | 63 | 61 | 221 | |
| Avskrivninger | 12 | 12 | 48 | |
| Andre driftskostnader | 25 | 23 | 115 | |
| Sum driftskostnader | 100 | 96 | 383 | |
| Resultat før skatt | 577 | 514 | 1 911 | |
| Skattekostnad | 140 | 124 | 437 | |
| Resultat for regnskapsperioden | 437 | 390 | 1 474 | |
| Andel tilordnet aksjonær | 397 | 350 | 1 312 | |
| Andel tilordnet fondsobligasjonseiere | 40 | 41 | 162 |
TOTALRESULTAT
| (Beløp i NOK 1 000 000) | Note | 1.kvartal 2025 | 1.kvartal 2024 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat for regnskapsperioden | 437 | 390 | 1 474 | |
| Andre innregnede inntekter og kostnader | ||||
| Poster som ikke omklassifiseres til resultat | ||||
| Verdiendring på gjeld som skyldes endring i egen kredittrisiko | 9 | - 1 | - 97 | - 305 |
| Aktuarmessig gevinst/(tap) på pensjonsforpliktelse | 0 | 0 | 11 | |
| Herav skatt | 0 | 24 | 73 | |
| Sum andre innregnede inntekter og kostnader | 0 | - 73 | - 220 | |
| Totalresultat for regnskapsperioden | 437 | 318 | 1 254 | |
| Andel tilordnet aksjonær | 397 | 277 | 1 091 | |
| Andel tilordnet fondsobligasjonseiere | 40 | 41 | 162 | |

