Balanse
| (Beløp i NOK 1 000 000) | Note | 30. september 2023 | 30. september 2022 | 31. desember 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Eiendeler | ||||
| Fordringer på kredittintitusjoner | 3,4 | 40 695 | 49 401 | 39 512 |
| Andre pengemarkedsinnskudd | 3 | 0 | 1 828 | 0 |
| Utlån til kunder | 3,4,5,6 | 335 777 | 316 912 | 324 532 |
| Sertifikater og obligasjoner | 3,4,6,7,8 | 128 119 | 110 766 | 109 235 |
| Finansielle derivater | 3,4 | 20 500 | 46 453 | 16 119 |
| Utsatt skattefordel | 2 671 | 2 990 | 2 885 | |
| Andre eiendeler | 207 | 172 | 166 | |
| Sum eiendeler | 527 969 | 528 522 | 492 450 | |
| Gjeld og egenkapital | ||||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 3,4 | 13 167 | 36 725 | 6 567 |
| Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak | 3,4,9 | 9 707 | 1 066 | 23 377 |
| Obligasjonsgjeld | 3,4,9 | 441 059 | 422 907 | 402 553 |
| Finansielle derivater | 3,4 | 42 560 | 47 345 | 39 070 |
| Annen gjeld | 49 | 38 | 56 | |
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | |
| Pensjonsforpliktelser | 27 | 32 | 27 | |
| Ansvarlig lånekapital | 3,4,9 | 728 | 1 834 | 1 897 |
| Sum gjeld | 507 297 | 509 946 | 473 547 | |
| Innskutt egenkapital | 3 895 | 3 895 | 3 895 | |
| Fondsobligasjoner | 3 484 | 2 392 | 2 392 | |
| Opptjent egenkapital | 13 292 | 12 290 | 12 617 | |
| Sum egenkapital | 10 | 20 671 | 18 576 | 18 903 |
| Sum gjeld og egenkapital | 527 969 | 528 522 | 492 450 |

