Endringer i Egenkapital
(Beløp i NOK 1 000 000)
| 1. januar - 30. juni 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aksjekapital | Fondsobligasjon | Verdiendringer gjeld egen kredittrisiko | Annen egenkapital | Sum egenkapital | |
| Egenkapital per 31. desember 2022 | 3 895 | 2 392 | - 304 | 12 920 | 18 903 |
| Resultat for perioden | 0 | 0 | 0 | 669 | 669 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - verdiendring gjeld egen kredittrisiko (etter skatt) | 0 | 0 | - 40 | 0 | - 40 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - pensjon (etter skatt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | 0 | 0 | 0 | - 67 | - 67 |
| Utstedelse av fondsobligasjon | 0 | 1 093 | 0 | 0 | 1 093 |
| Utbytte for 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egenkapital per januar - juni 2023 | 3 895 | 3 484 | - 344 | 13 522 | 20 557 |
| 1. januar - 30. juni 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aksjekapital | Fondsobligasjon | Verdiendringer gjeld egen kredittrisiko | Annen egenkapital | Sum egenkapital | |
| Egenkapital per 31. desember 2021 | 3 895 | 2 392 | - 904 | 13 698 | 19 081 |
| Resultat for perioden | 0 | 0 | 0 | - 429 | - 429 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - verdiendring gjeld egen kredittrisiko (etter skatt) | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - pensjon (etter skatt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | 0 | 0 | 0 | - 53 | - 53 |
| Utbytte for 2021 | 0 | 0 | 0 | - 646 | - 646 |
| Egenkapital per januar - juni 2022 | 3 895 | 2 392 | - 757 | 12 569 | 18 100 |
| 1. januar - 31. desember 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aksjekapital | Fondsobligasjon | Verdiendringer gjeld egen kredittrisiko | Annen egenkapital | Sum egenkapital | |
| Egenkapital per 31. desember 2021 | 3 895 | 2 392 | - 904 | 13 698 | 19 081 |
| Resultat for perioden | 0 | 0 | 0 | - 60 | - 60 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - verdiendring gjeld egen kredittrisiko (etter skatt) | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| Andre innregnede inntekter og kostnader - pensjon (etter skatt) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | 0 | 0 | 0 | - 74 | - 74 |
| Utbytte for 2021 | 0 | 0 | 0 | - 646 | - 646 |
| Egenkapital per 31. desember 2022 | 3 895 | 2 392 | - 304 | 12 920 | 18 903 |

