Balanse
| (Beløp i NOK 1 000 000) | Note | 30. juni 2023 | 30. juni 2022 | 31. desember 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Eiendeler | ||||
| Fordringer på kredittintitusjoner | 3,4 | 41 357 | 42 661 | 39 512 |
| Andre pengemarkedsinnskudd | 3 | 0 | 741 | 0 |
| Utlån til kunder | 3,4,5,6 | 329 229 | 311 834 | 324 532 |
| Sertifikater og obligasjoner | 3,4,6,7,8 | 122 350 | 107 789 | 109 235 |
| Finansielle derivater | 3,4 | 19 735 | 29 198 | 16 119 |
| Utsatt skattefordel | 2 697 | 3 148 | 2 885 | |
| Andre eiendeler | 235 | 175 | 166 | |
| Sum eiendeler | 515 604 | 495 546 | 492 450 | |
| Gjeld og egenkapital | ||||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 3,4 | 13 023 | 25 973 | 6 567 |
| Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak | 3,4,9 | 8 066 | 1 035 | 23 377 |
| Obligasjonsgjeld | 3,4,9 | 434 086 | 409 859 | 402 553 |
| Finansielle derivater | 3,4 | 39 085 | 38 138 | 39 070 |
| Annen gjeld | 48 | 542 | 56 | |
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | |
| Pensjonsforpliktelser | 27 | 32 | 27 | |
| Ansvarlig lånekapital | 3,4,9 | 714 | 1 868 | 1 897 |
| Sum gjeld | 495 047 | 477 445 | 473 547 | |
| Innskutt egenkapital | 3 895 | 3 895 | 3 895 | |
| Fondsobligasjoner | 3 484 | 2 392 | 2 392 | |
| Opptjent egenkapital | 13 178 | 11 814 | 12 617 | |
| Sum egenkapital | 10 | 20 557 | 18 100 | 18 903 |
| Sum gjeld og egenkapital | 515 604 | 495 546 | 492 450 |

