Kontantstrømoppstilling
| (Beløp i NOK 1 000 000) | januar - juni 2024 | januar - juni 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | |||
| Renteinnbetalinger | 13 207 | 9 082 | 21 671 |
| Renteutbetalinger | -11 651 | -6 997 | -19 068 |
| Utbetaling av transaksjonskostnader | - 112 | - 122 | - 129 |
| Gevinst ved realisasjon av finansielle instrumenter | - 8 | ||
| Utbetaling til drift | - 160 | - 131 | - 285 |
| Betalt skatt | 0 | 0 | 0 |
| Netto utbetaling av lån til kunder | -4 006 | -7 606 | -25 647 |
| Netto (innbetaling)/utbetaling kortsiktige plasseringer | 4 048 | 4 873 | 1 677 |
| Netto innbetaling/(utbetaling) ved kjøp/salg av verdipapirer | -3 371 | -4 763 | 1 936 |
| Netto (innbetaling)/utbetaling andre eiendeler | 50 | - 16 | - 50 |
| Netto innbetaling/(utbetaling) annen gjeld | - 75 | - 4 | 24 |
| Netto (innbetaling)/utbetaling finansielle derivater | 17 367 | 28 568 | 11 435 |
| Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 15 295 | 22 876 | -8 436 |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | |||
| Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler | - 20 | - 16 | - 34 |
| Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | - 20 | - 16 | - 34 |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | |||
| Innbetaling ved utstedelse av sertifikatgjeld | 48 606 | 46 003 | 152 355 |
| Tilbakebetaling av sertifikatgjeld | -83 622 | -61 866 | -134 845 |
| Nedbetaling på leieforpliktelse | - 4 | - 4 | - 8 |
| Innbetaling ved utstedelse av obligasjonsgjeld | 61 580 | 32 894 | 76 935 |
| Tilbakebetaling av obligasjonsgjeld | -41 205 | -39 930 | -85 790 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | - 126 | - 67 | - 101 |
| Utbetaling av utbytte | - 700 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | -15 473 | -22 969 | 8 546 |
| Sum kontantstrøm | - 197 | - 110 | 76 |
| Justering for valutakursendringer | 68 | 51 | 29 |
| Netto kontantstrøm etter valutakursendringer | - 129 | - 59 | 105 |
| Kontanter og kontantekvivalenter per 1. januar | 356 | 251 | 251 |
| Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | - 129 | - 59 | 105 |
| Kontanter og kontantekvivalenter ved utgangen av perioden | 227 | 192 | 356 |
| Herav | |||
| Fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid | 227 | 192 | 356 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid | 0 | 0 | 0 |

