Balanse
| (Beløp i NOK 1 000 000) | Note | 30. juni 2024 | 30. juni 2023 | 31. desember 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Eiendeler | ||||
| Fordringer på kredittintitusjoner | 3 | 37 709 | 41 357 | 36 601 |
| Andre pengemarkedsinnskudd | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Utlån til kunder | 3,4,5,6 | 355 592 | 329 229 | 352 226 |
| Sertifikater og obligasjoner | 3,4,6,7,8 | 120 010 | 122 350 | 114 344 |
| Finansielle derivater | 3.4 | 14 572 | 19 735 | 16 505 |
| Utsatt skattefordel | 2 143 | 2 697 | 2 318 | |
| Andre eiendeler | 202 | 235 | 210 | |
| Sum eiendeler | 530 227 | 515 604 | 522 203 | |
| Gjeld og egenkapital | ||||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 3.4 | 10 839 | 13 023 | 5 232 |
| Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak | 3,4,9 | 7 509 | 8 066 | 41 318 |
| Obligasjonsgjeld | 3,4,9 | 459 239 | 434 086 | 424 593 |
| Finansielle derivater | 3.4 | 30 356 | 39 085 | 28 505 |
| Annen gjeld | - 4 | 48 | 76 | |
| Pensjonsforpliktelser | 25 | 27 | 25 | |
| Ansvarlig lånekapital | 3,4,9 | 752 | 714 | 770 |
| Sum gjeld | 508 717 | 495 047 | 500 520 | |
| Innskutt egenkapital | 3 895 | 3 895 | 3 895 | |
| Fondsobligasjoner | 3 484 | 3 484 | 3 484 | |
| Opptjent egenkapital | 14 131 | 13 178 | 14 305 | |
| Sum egenkapital | 21 510 | 20 557 | 21 684 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 530 227 | 515 604 | 522 203 | |

