Balanse
| (Beløp i NOK 1 000 000) | Note | 30. juni 2025 | 30. juni 2024 | 31. desember 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Eiendeler | ||||
| Fordringer på kredittintitusjoner | 3 | 36 400 | 37 709 | 37 787 |
| Utlån til kunder | 3,4,5,6 | 375 557 | 355 592 | 367 495 |
| Sertifikater og obligasjoner | 3,4,6,7,8 | 130 773 | 120 010 | 139 971 |
| Herav utlånte sertifikater og obligasjoner | 7 | 5 665 | 6 072 | 7 688 |
| Finansielle derivater | 3,4 | 16 936 | 14 572 | 20 133 |
| Utsatt skattefordel | 1 692 | 2 143 | 1 954 | |
| Andre eiendeler | 293 | 202 | 303 | |
| Sum eiendeler | 561 651 | 530 227 | 567 644 | |
| Gjeld og egenkapital | ||||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 3,4 | 4 608 | 10 839 | 17 539 |
| Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak | 3,4,9 | 4 109 | 7 509 | 26 713 |
| Obligasjonsgjeld | 3,4,9 | 508 682 | 459 239 | 472 917 |
| Finansielle derivater | 3,4 | 21 200 | 30 356 | 27 443 |
| Annen gjeld | 102 | - 4 | 177 | |
| Pensjonsforpliktelser | 11 | 25 | 11 | |
| Ansvarlig lånekapital | 3,4,9 | 773 | 752 | 769 |
| Sum gjeld | 539 485 | 508 717 | 545 569 | |
| Innskutt egenkapital | 3 895 | 3 895 | 3 895 | |
| Fondsobligasjoner | 3 484 | 3 484 | 3 484 | |
| Opptjent egenkapital | 14 787 | 14 131 | 14 696 | |
| Sum egenkapital | 22 166 | 21 510 | 22 075 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 561 651 | 530 227 | 567 644 | |

