Balanse
| (Beløp i NOK 1 000 000) | Note | 30. september 2025 | 30. september 2024 | 31. desember 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Eiendeler | ||||
| Fordringer på kredittintitusjoner | 3 | 30 226 | 25 271 | 37 787 |
| Utlån til kunder | 3,4,5,6 | 372 693 | 364 544 | 367 495 |
| Sertifikater og obligasjoner | 3,4,6,7,8 | 115 590 | 128 434 | 139 971 |
| Herav utlånte sertifikater og obligasjoner | 7 | 1 888 | 6 312 | 7 688 |
| Finansielle derivater | 3,4 | 13 194 | 15 589 | 20 133 |
| Utsatt skattefordel | 1 603 | 2 025 | 1 954 | |
| Andre eiendeler | 274 | 208 | 303 | |
| Sum eiendeler | 533 579 | 536 070 | 567 644 | |
| Gjeld og egenkapital | ||||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 3,4 | 5 501 | 8 831 | 17 539 |
| Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak | 3,4,9 | 4 096 | 29 673 | 26 713 |
| Obligasjonsgjeld | 3,4,9 | 481 529 | 451 874 | 472 917 |
| Finansielle derivater | 3,4 | 19 112 | 22 947 | 27 443 |
| Annen gjeld | 120 | 86 | 177 | |
| Pensjonsforpliktelser | 11 | 25 | 11 | |
| Ansvarlig lånekapital | 3,4,9 | 776 | 772 | 769 |
| Sum gjeld | 511 145 | 514 207 | 545 569 | |
| Innskutt egenkapital | 3 895 | 3 895 | 3 895 | |
| Fondsobligasjoner | 3 484 | 3 484 | 3 484 | |
| Opptjent egenkapital | 15 054 | 14 484 | 14 696 | |
| Sum egenkapital | 22 433 | 21 863 | 22 075 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 533 579 | 536 070 | 567 644 | |

